EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2022 a 31/12/2022

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/05/2025 23:00:50   |   Último lançamento: 05/05/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
19/12/2022 01-0012/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 913.575,19
18/11/2022 01-0011/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 913.575,19
20/10/2022 01-0010/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 913.575,19
20/09/2022 01-0009/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 913.575,19
19/08/2022 01-0008/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 913.575,19
20/07/2022 01-0007/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 913.575,19
15/06/2022 01-0006/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 913.575,19
18/05/2022 01-0005/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 913.575,19
18/04/2022 01-0004/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 913.575,19
18/03/2022 01-0003/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 913.575,19
Valor total Receita: 10.962.902,25
Valor total Despesa: 24.463,91
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES

Segunda a sexta-feira - 07h às 18h

(28) 3529-6280

Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por