PROCESSO 0000436/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
Número do Processo: 0000436/2023 Ano do Processo: 2023
Beneficiário: LUIZ CARLOS CORREIA PIRES CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.***.***-**
Bem adquirido / Serviço prestado: Referente ao pagamento de uma diária simples para Vitória.
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recursos: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 611.359,80 R$ 455.354,15 R$ 253.633,79 R$ 357.726,01

Empenhos (7)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0000436/2023 01/09/2023 Ordinário LUIZ CARLOS CORREIA PIRES R$ 300,00
0000463/2023 15/09/2023 Ordinário AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA R$ 41.550,00
0000007/2024 02/01/2024 Estimativo AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA R$ 113.889,50
0000610/2024 11/09/2024 Estimativo AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA R$ 58.411,47
0000005/2025 02/01/2025 Estimativo AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA R$ 117.480,36
0000604/2025 11/09/2025 Estimativo AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA R$ 61.370,41
0000005/2026 02/01/2026 Estimativo AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA R$ 218.358,06

Liquidações (84)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0000505/2023 01/09/2023 Orçamentária 0000436/2023 R$ 300,00
0000670/2023 08/11/2023 Orçamentária 0000463/2023 R$ 8.250,00
0000749/2023 20/11/2023 Orçamentária 0000463/2023 R$ 3.800,00
0000750/2023 20/11/2023 Orçamentária 0000463/2023 R$ 4.750,00
0000751/2023 20/11/2023 Orçamentária 0000463/2023 R$ 8.250,00
0000834/2023 19/12/2023 Orçamentária 0000463/2023 R$ 8.250,00
0000835/2023 19/12/2023 Orçamentária 0000463/2023 R$ 8.250,00
0000158/2024 26/02/2024 Orçamentária 0000007/2024 R$ 5.700,00
0000159/2024 26/02/2024 Orçamentária 0000007/2024 R$ 8.250,00
0000188/2024 13/03/2024 Orçamentária 0000007/2024 R$ 5.700,00
0000189/2024 13/03/2024 Orçamentária 0000007/2024 R$ 8.250,00
0000308/2024 18/04/2024 Orçamentária 0000007/2024 R$ 5.700,00
0000309/2024 19/04/2024 Orçamentária 0000007/2024 R$ 8.250,00
0000310/2024 19/04/2024 Orçamentária 0000007/2024 R$ 897,75
0000455/2024 14/06/2024 Orçamentária 0000007/2024 R$ 5.700,00
0000457/2024 14/06/2024 Orçamentária 0000007/2024 R$ 8.250,00
0000466/2024 19/06/2024 Orçamentária 0000007/2024 R$ 5.700,00
0000467/2024 19/06/2024 Orçamentária 0000007/2024 R$ 8.250,00
0000527/2024 11/07/2024 Orçamentária 0000007/2024 R$ 5.700,00
0000528/2024 11/07/2024 Orçamentária 0000007/2024 R$ 8.250,00
0000529/2024 11/07/2024 Orçamentária 0000007/2024 R$ 266,00
0000601/2024 19/08/2024 Orçamentária 0000007/2024 R$ 8.250,00
0000602/2024 19/08/2024 Orçamentária 0000007/2024 R$ 133,00
0000603/2024 19/08/2024 Orçamentária 0000007/2024 R$ 95,00
0000604/2024 19/08/2024 Orçamentária 0000007/2024 R$ 5.700,00
0000673/2024 11/09/2024 Orçamentária 0000007/2024 R$ 8.250,00
0000674/2024 11/09/2024 Orçamentária 0000007/2024 R$ 5.700,00
0000675/2024 11/09/2024 Orçamentária 0000007/2024 R$ 897,75
0000839/2024 04/11/2024 Orçamentária 0000610/2024 R$ 8.584,95
0000840/2024 04/11/2024 Orçamentária 0000610/2024 R$ 173,00
0000946/2024 10/12/2024 Orçamentária 0000610/2024 R$ 5.931,42
0000949/2024 11/12/2024 Orçamentária 0000610/2024 R$ 5.931,42
0000950/2024 11/12/2024 Orçamentária 0000610/2024 R$ 8.584,95
0000960/2024 16/12/2024 Orçamentária 0000610/2024 R$ 8.584,95
0000961/2024 16/12/2024 Orçamentária 0000610/2024 R$ 5.931,42
0000967/2024 19/12/2024 Orçamentária 0000610/2024 R$ 173,00
0000968/2024 19/12/2024 Orçamentária 0000610/2024 R$ 8.584,95
0000969/2024 19/12/2024 Orçamentária 0000610/2024 R$ 5.931,42
0000084/2025 14/02/2025 Orçamentária 0000005/2025 R$ 8.584,95
0000085/2025 14/02/2025 Orçamentária 0000005/2025 R$ 103,80
0000086/2025 14/02/2025 Orçamentária 0000005/2025 R$ 5.931,42
0000162/2025 18/03/2025 Orçamentária 0000005/2025 R$ 449,80
0000163/2025 18/03/2025 Orçamentária 0000005/2025 R$ 8.584,95
0000164/2025 18/03/2025 Orçamentária 0000005/2025 R$ 5.931,42
0000250/2025 16/04/2025 Orçamentária 0000005/2025 R$ 8.584,95
0000251/2025 16/04/2025 Orçamentária 0000005/2025 R$ 34,60
0000252/2025 16/04/2025 Orçamentária 0000005/2025 R$ 5.931,42
0000333/2025 19/05/2025 Orçamentária 0000005/2025 R$ 5.931,42
0000334/2025 19/05/2025 Orçamentária 0000005/2025 R$ 8.584,95
0000335/2025 19/05/2025 Orçamentária 0000005/2025 R$ 173,00
0000464/2025 26/06/2025 Orçamentária 0000005/2025 R$ 8.584,95
0000465/2025 26/06/2025 Orçamentária 0000005/2025 R$ 5.931,42
0000466/2025 26/06/2025 Orçamentária 0000005/2025 R$ 34,60
0000493/2025 16/07/2025 Orçamentária 0000005/2025 R$ 8.584,95
0000494/2025 16/07/2025 Orçamentária 0000005/2025 R$ 34,60
0000495/2025 16/07/2025 Orçamentária 0000005/2025 R$ 5.931,42
0000623/2025 25/08/2025 Orçamentária 0000005/2025 R$ 519,00
0000624/2025 25/08/2025 Orçamentária 0000005/2025 R$ 8.584,95
0000625/2025 25/08/2025 Orçamentária 0000005/2025 R$ 5.931,42
0000658/2025 12/09/2025 Orçamentária 0000005/2025 R$ 8.584,95
0000659/2025 12/09/2025 Orçamentária 0000005/2025 R$ 5.931,42
0000755/2025 10/10/2025 Orçamentária 0000604/2025 R$ 9.025,19
0000756/2025 10/10/2025 Orçamentária 0000604/2025 R$ 145,48
0000757/2025 10/10/2025 Orçamentária 0000604/2025 R$ 6.235,58
0000849/2025 19/11/2025 Orçamentária 0000604/2025 R$ 9.025,19
0000850/2025 19/11/2025 Orçamentária 0000604/2025 R$ 109,11
0000851/2025 19/11/2025 Orçamentária 0000604/2025 R$ 6.235,58
0001012/2025 23/12/2025 Orçamentária 0000604/2025 R$ 72,74
0001013/2025 23/12/2025 Orçamentária 0000604/2025 R$ 9.025,19
0001014/2025 23/12/2025 Orçamentária 0000604/2025 R$ 6.235,58
0001023/2025 26/12/2025 Orçamentária 0000604/2025 R$ 9.025,19
0001024/2025 26/12/2025 Orçamentária 0000604/2025 R$ 6.235,58
0000147/2026 26/02/2026 Orçamentária 0000005/2026 R$ 9.025,19
0000148/2026 26/02/2026 Orçamentária 0000005/2026 R$ 6.235,58
0000149/2026 26/02/2026 Orçamentária 0000005/2026 R$ 472,81
0000168/2026 19/03/2026 Orçamentária 0000005/2026 R$ 9.025,19
0000169/2026 19/03/2026 Orçamentária 0000005/2026 R$ 6.235,58
0000170/2026 19/03/2026 Orçamentária 0000005/2026 R$ 472,81
0000312/2026 30/04/2026 Orçamentária 0000005/2026 R$ 254,59
0000313/2026 30/04/2026 Orçamentária 0000005/2026 R$ 9.025,19
0000314/2026 30/04/2026 Orçamentária 0000005/2026 R$ 6.235,58
0000339/2026 18/05/2026 Orçamentária 0000005/2026 R$ 9.025,19
0000340/2026 18/05/2026 Orçamentária 0000005/2026 R$ 6.235,58
0000341/2026 18/05/2026 Orçamentária 0000005/2026 R$ 109,11

Pagamentos (52)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0000812/2023 09/11/2023 Orçamentário 0000670/2023 R$ 7.854,00
0000892/2023 21/11/2023 Orçamentário 0000749/2023 R$ 3.617,60
0000893/2023 21/11/2023 Orçamentário 0000750/2023 R$ 4.522,00
0000894/2023 21/11/2023 Orçamentário 0000751/2023 R$ 7.854,00
0001001/2023 20/12/2023 Orçamentário 0000834/2023 R$ 7.854,00
0001002/2023 20/12/2023 Orçamentário 0000835/2023 R$ 7.854,00
0000091/2025 18/02/2025 Orçamentário 0000084/2025 R$ 8.172,87
0000092/2025 18/02/2025 Orçamentário 0000085/2025 R$ 103,80
0000093/2025 18/02/2025 Orçamentário 0000086/2025 R$ 4.697,68
0000182/2025 19/03/2025 Orçamentário 0000162/2025 R$ 449,80
0000183/2025 19/03/2025 Orçamentário 0000163/2025 R$ 8.172,87
0000184/2025 19/03/2025 Orçamentário 0000164/2025 R$ 4.697,68
0000301/2025 22/04/2025 Orçamentário 0000250/2025 R$ 8.172,87
0000302/2025 22/04/2025 Orçamentário 0000251/2025 R$ 32,94
0000303/2025 22/04/2025 Orçamentário 0000252/2025 R$ 4.697,68
0000386/2025 20/05/2025 Orçamentário 0000333/2025 R$ 4.697,68
0000387/2025 20/05/2025 Orçamentário 0000334/2025 R$ 8.172,87
0000388/2025 20/05/2025 Orçamentário 0000335/2025 R$ 164,70
0000536/2025 30/06/2025 Orçamentário 0000464/2025 R$ 8.172,87
0000537/2025 30/06/2025 Orçamentário 0000465/2025 R$ 4.697,68
0000538/2025 30/06/2025 Orçamentário 0000466/2025 R$ 32,94
0000575/2025 17/07/2025 Orçamentário 0000494/2025 R$ 32,94
0000576/2025 17/07/2025 Orçamentário 0000493/2025 R$ 8.172,87
0000577/2025 17/07/2025 Orçamentário 0000495/2025 R$ 4.697,68
0000719/2025 27/08/2025 Orçamentário 0000623/2025 R$ 494,09
0000720/2025 27/08/2025 Orçamentário 0000624/2025 R$ 8.172,87
0000721/2025 27/08/2025 Orçamentário 0000625/2025 R$ 4.697,68
0000764/2025 15/09/2025 Orçamentário 0000658/2025 R$ 8.172,87
0000765/2025 15/09/2025 Orçamentário 0000659/2025 R$ 4.697,68
0000877/2025 10/10/2025 Orçamentário 0000755/2025 R$ 8.591,98
0000878/2025 10/10/2025 Orçamentário 0000756/2025 R$ 138,50
0000879/2025 10/10/2025 Orçamentário 0000757/2025 R$ 4.938,58
0000986/2025 24/11/2025 Orçamentário 0000849/2025 R$ 8.591,98
0000987/2025 24/11/2025 Orçamentário 0000850/2025 R$ 103,87
0000988/2025 24/11/2025 Orçamentário 0000851/2025 R$ 4.938,58
0001175/2025 23/12/2025 Orçamentário 0001012/2025 R$ 69,25
0001176/2025 23/12/2025 Orçamentário 0001013/2025 R$ 8.591,98
0001177/2025 23/12/2025 Orçamentário 0001014/2025 R$ 4.938,58
0001188/2025 29/12/2025 Orçamentário 0001023/2025 R$ 8.591,98
0001189/2025 29/12/2025 Orçamentário 0001024/2025 R$ 4.938,58
0000163/2026 27/02/2026 Orçamentário 0000147/2026 R$ 8.591,98
0000164/2026 27/02/2026 Orçamentário 0000148/2026 R$ 4.938,58
0000165/2026 27/02/2026 Orçamentário 0000149/2026 R$ 450,12
0000205/2026 20/03/2026 Orçamentário 0000168/2026 R$ 8.591,98
0000206/2026 20/03/2026 Orçamentário 0000169/2026 R$ 4.938,58
0000207/2026 20/03/2026 Orçamentário 0000170/2026 R$ 450,12
0000362/2026 06/05/2026 Orçamentário 0000312/2026 R$ 242,37
0000363/2026 06/05/2026 Orçamentário 0000313/2026 R$ 8.591,98
0000364/2026 06/05/2026 Orçamentário 0000314/2026 R$ 4.938,58
0000398/2026 19/05/2026 Orçamentário 0000339/2026 R$ 8.591,98
0000399/2026 19/05/2026 Orçamentário 0000340/2026 R$ 4.938,58
0000400/2026 19/05/2026 Orçamentário 0000341/2026 R$ 103,87