<RECORDS>
	<RECORD>
		<fase>Empenho</fase>
		<processo>0001096/2025</processo>
		<ano_processo>2025</ano_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</entidade>
		<cnpj_entidade>31.726.680/0001&#45;59</cnpj_entidade>
		<data_movimento>08/12/2025</data_movimento>
		<valor>124000.00</valor>
		<empenho>0000835/2025</empenho>
		<ano_empenho>2025</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Ordinário</tipo_empenho>
		<liquidacao></liquidacao>
		<ano_liquidacao></ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao></tipo_liquidacao>
		<pagamento></pagamento>
		<ano_pagamento></ano_pagamento>
		<tipo_pagamento></tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento></subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000835/2025</num_documento>
		<especie_documento>Original</especie_documento>
		<favorecido>LÍDER VEÍCULOS S.A.</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>02.789.552/0010&#45;47</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido>Jurídica</tipo_favorecido>
		<orgao>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</orgao>
		<unidade_orcamentaria>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</unidade_orcamentaria>
		<funcao>01 &#45; Legislativa</funcao>
		<subfuncao>031 &#45; Ação Legislativa</subfuncao>
		<programa>001 &#45; SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO</programa>
		<atividade_projeto>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</atividade_projeto>
		<categoria_economica>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</categoria_economica>
		<grupo_despesa>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao>44900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa>44905200000 &#45; EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</elemento_despesa>
		<plano_conta>44905252000 &#45; VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA</plano_conta>
		<fonte_recurso>150000000003 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; COMP 0000</fonte_recurso>
		<tipo_contrato>Compras</tipo_contrato>
		<contrato>0000010/2025</contrato>
		<ano_contrato>2025</ano_contrato>
		<data_assinatura_contrato>01/12/2025</data_assinatura_contrato>
		<data_inicio_contrato>01/12/2025</data_inicio_contrato>
		<data_termino_contrato>01/12/2026</data_termino_contrato>
		<modalidade_licitacao>Pregão Eletrônico</modalidade_licitacao>
		<classificacao_licitacao>Compras e Serviços</classificacao_licitacao>
		<licitacao>0000001/2025</licitacao>
		<ano_licitacao>2025</ano_licitacao>
		<dispensa_inexigibilidade></dispensa_inexigibilidade>
		<convenio></convenio>
		<ano_convenio></ano_convenio>
		<historico>Aquisição de 02 (dois) veículos novos zero km, sendo um de 05 e outro de 07 lugares para atender as necessidades da Câmara Municipal de Itapemirim/ES</historico>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<fase>Empenho</fase>
		<processo>0001096/2025</processo>
		<ano_processo>2025</ano_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</entidade>
		<cnpj_entidade>31.726.680/0001&#45;59</cnpj_entidade>
		<data_movimento>08/12/2025</data_movimento>
		<valor>155000.00</valor>
		<empenho>0000836/2025</empenho>
		<ano_empenho>2025</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Ordinário</tipo_empenho>
		<liquidacao></liquidacao>
		<ano_liquidacao></ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao></tipo_liquidacao>
		<pagamento></pagamento>
		<ano_pagamento></ano_pagamento>
		<tipo_pagamento></tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento></subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000836/2025</num_documento>
		<especie_documento>Original</especie_documento>
		<favorecido>LÍDER VEÍCULOS S.A.</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>02.789.552/0010&#45;47</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido>Jurídica</tipo_favorecido>
		<orgao>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</orgao>
		<unidade_orcamentaria>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</unidade_orcamentaria>
		<funcao>01 &#45; Legislativa</funcao>
		<subfuncao>031 &#45; Ação Legislativa</subfuncao>
		<programa>001 &#45; SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO</programa>
		<atividade_projeto>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</atividade_projeto>
		<categoria_economica>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</categoria_economica>
		<grupo_despesa>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao>44900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa>44905200000 &#45; EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</elemento_despesa>
		<plano_conta>44905252000 &#45; VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA</plano_conta>
		<fonte_recurso>150000000003 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; COMP 0000</fonte_recurso>
		<tipo_contrato>Compras</tipo_contrato>
		<contrato>0000010/2025</contrato>
		<ano_contrato>2025</ano_contrato>
		<data_assinatura_contrato>01/12/2025</data_assinatura_contrato>
		<data_inicio_contrato>01/12/2025</data_inicio_contrato>
		<data_termino_contrato>01/12/2026</data_termino_contrato>
		<modalidade_licitacao>Pregão Eletrônico</modalidade_licitacao>
		<classificacao_licitacao>Compras e Serviços</classificacao_licitacao>
		<licitacao>0000001/2025</licitacao>
		<ano_licitacao>2025</ano_licitacao>
		<dispensa_inexigibilidade></dispensa_inexigibilidade>
		<convenio></convenio>
		<ano_convenio></ano_convenio>
		<historico>Aquisição de 02 (dois) veículos novos zero km, sendo um de 05 e outro de 07 lugares para atender as necessidades da Câmara Municipal de Itapemirim/ES</historico>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<fase>Liquidação</fase>
		<processo>0001096/2025</processo>
		<ano_processo>2025</ano_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</entidade>
		<cnpj_entidade>31.726.680/0001&#45;59</cnpj_entidade>
		<data_movimento>21/01/2026</data_movimento>
		<valor>124000.00</valor>
		<empenho>0000835/2025</empenho>
		<ano_empenho>2025</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Ordinário</tipo_empenho>
		<liquidacao>0000005/2026</liquidacao>
		<ano_liquidacao>2026</ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao>Restos a Pagar</tipo_liquidacao>
		<pagamento></pagamento>
		<ano_pagamento></ano_pagamento>
		<tipo_pagamento></tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento></subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000005/2026</num_documento>
		<especie_documento>Original</especie_documento>
		<favorecido>LÍDER VEÍCULOS S.A.</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>02.789.552/0010&#45;47</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido>Jurídica</tipo_favorecido>
		<orgao>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</orgao>
		<unidade_orcamentaria>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</unidade_orcamentaria>
		<funcao>01 &#45; Legislativa</funcao>
		<subfuncao>031 &#45; Ação Legislativa</subfuncao>
		<programa>001 &#45; SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO</programa>
		<atividade_projeto>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</atividade_projeto>
		<categoria_economica>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</categoria_economica>
		<grupo_despesa>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao>44900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa>44905200000 &#45; EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</elemento_despesa>
		<plano_conta>44905252000 &#45; VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA</plano_conta>
		<fonte_recurso>150000000003 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; COMP 0000</fonte_recurso>
		<tipo_contrato>Compras</tipo_contrato>
		<contrato>0000010/2025</contrato>
		<ano_contrato>2025</ano_contrato>
		<data_assinatura_contrato>01/12/2025</data_assinatura_contrato>
		<data_inicio_contrato>01/12/2025</data_inicio_contrato>
		<data_termino_contrato>01/12/2026</data_termino_contrato>
		<modalidade_licitacao>Pregão Eletrônico</modalidade_licitacao>
		<classificacao_licitacao>Compras e Serviços</classificacao_licitacao>
		<licitacao>0000001/2025</licitacao>
		<ano_licitacao>2025</ano_licitacao>
		<dispensa_inexigibilidade></dispensa_inexigibilidade>
		<convenio></convenio>
		<ano_convenio></ano_convenio>
		<historico>Aquisição de 02 (dois) veículos novos zero km, sendo um de 05 e outro de 07 lugares para atender as necessidades da Câmara Municipal de Itapemirim/ES &#45; ONIX PLUS PREMIER TURBO AT</historico>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<fase>Liquidação</fase>
		<processo>0001096/2025</processo>
		<ano_processo>2025</ano_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</entidade>
		<cnpj_entidade>31.726.680/0001&#45;59</cnpj_entidade>
		<data_movimento>21/01/2026</data_movimento>
		<valor>155000.00</valor>
		<empenho>0000836/2025</empenho>
		<ano_empenho>2025</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Ordinário</tipo_empenho>
		<liquidacao>0000006/2026</liquidacao>
		<ano_liquidacao>2026</ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao>Restos a Pagar</tipo_liquidacao>
		<pagamento></pagamento>
		<ano_pagamento></ano_pagamento>
		<tipo_pagamento></tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento></subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000006/2026</num_documento>
		<especie_documento>Original</especie_documento>
		<favorecido>LÍDER VEÍCULOS S.A.</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>02.789.552/0010&#45;47</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido>Jurídica</tipo_favorecido>
		<orgao>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</orgao>
		<unidade_orcamentaria>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</unidade_orcamentaria>
		<funcao>01 &#45; Legislativa</funcao>
		<subfuncao>031 &#45; Ação Legislativa</subfuncao>
		<programa>001 &#45; SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO</programa>
		<atividade_projeto>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</atividade_projeto>
		<categoria_economica>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</categoria_economica>
		<grupo_despesa>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao>44900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa>44905200000 &#45; EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</elemento_despesa>
		<plano_conta>44905252000 &#45; VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA</plano_conta>
		<fonte_recurso>150000000003 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; COMP 0000</fonte_recurso>
		<tipo_contrato>Compras</tipo_contrato>
		<contrato>0000010/2025</contrato>
		<ano_contrato>2025</ano_contrato>
		<data_assinatura_contrato>01/12/2025</data_assinatura_contrato>
		<data_inicio_contrato>01/12/2025</data_inicio_contrato>
		<data_termino_contrato>01/12/2026</data_termino_contrato>
		<modalidade_licitacao>Pregão Eletrônico</modalidade_licitacao>
		<classificacao_licitacao>Compras e Serviços</classificacao_licitacao>
		<licitacao>0000001/2025</licitacao>
		<ano_licitacao>2025</ano_licitacao>
		<dispensa_inexigibilidade></dispensa_inexigibilidade>
		<convenio></convenio>
		<ano_convenio></ano_convenio>
		<historico>Aquisição de 02 (dois) veículos novos zero km, sendo um de 05 e outro de 07 lugares para atender as necessidades da Câmara Municipal de Itapemirim/ES &#45;  SPIN PREMIER 1.8 AT</historico>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<fase>Pagamento</fase>
		<processo>0001096/2025</processo>
		<ano_processo>2025</ano_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</entidade>
		<cnpj_entidade>31.726.680/0001&#45;59</cnpj_entidade>
		<data_movimento>22/01/2026</data_movimento>
		<valor>124000.00</valor>
		<empenho>0000835/2025</empenho>
		<ano_empenho>2025</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Ordinário</tipo_empenho>
		<liquidacao>0000005/2026</liquidacao>
		<ano_liquidacao>2026</ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao>Restos a Pagar</tipo_liquidacao>
		<pagamento>0000007/2026</pagamento>
		<ano_pagamento>2026</ano_pagamento>
		<tipo_pagamento>Restos a Pagar Não Processados</tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento>RPNP</subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000007/2026</num_documento>
		<especie_documento>Original</especie_documento>
		<favorecido>LÍDER VEÍCULOS S.A.</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>02.789.552/0010&#45;47</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido>Jurídica</tipo_favorecido>
		<orgao>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</orgao>
		<unidade_orcamentaria>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</unidade_orcamentaria>
		<funcao>01 &#45; Legislativa</funcao>
		<subfuncao>031 &#45; Ação Legislativa</subfuncao>
		<programa>001 &#45; SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO</programa>
		<atividade_projeto>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</atividade_projeto>
		<categoria_economica>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</categoria_economica>
		<grupo_despesa>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao>44900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa>44905200000 &#45; EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</elemento_despesa>
		<plano_conta>44905252000 &#45; VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA</plano_conta>
		<fonte_recurso>150000000003 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; COMP 0000</fonte_recurso>
		<tipo_contrato>Compras</tipo_contrato>
		<contrato>0000010/2025</contrato>
		<ano_contrato>2025</ano_contrato>
		<data_assinatura_contrato>01/12/2025</data_assinatura_contrato>
		<data_inicio_contrato>01/12/2025</data_inicio_contrato>
		<data_termino_contrato>01/12/2026</data_termino_contrato>
		<modalidade_licitacao>Pregão Eletrônico</modalidade_licitacao>
		<classificacao_licitacao>Compras e Serviços</classificacao_licitacao>
		<licitacao>0000001/2025</licitacao>
		<ano_licitacao>2025</ano_licitacao>
		<dispensa_inexigibilidade></dispensa_inexigibilidade>
		<convenio></convenio>
		<ano_convenio></ano_convenio>
		<historico>Aquisição de 02 (dois) veículos novos zero km, sendo um de 05 e outro de 07 lugares para atender as necessidades da Câmara Municipal de Itapemirim/ES &#45; ONIX PLUS PREMIER TURBO AT</historico>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<fase>Pagamento</fase>
		<processo>0001096/2025</processo>
		<ano_processo>2025</ano_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</entidade>
		<cnpj_entidade>31.726.680/0001&#45;59</cnpj_entidade>
		<data_movimento>23/01/2026</data_movimento>
		<valor>155000.00</valor>
		<empenho>0000836/2025</empenho>
		<ano_empenho>2025</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Ordinário</tipo_empenho>
		<liquidacao>0000006/2026</liquidacao>
		<ano_liquidacao>2026</ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao>Restos a Pagar</tipo_liquidacao>
		<pagamento>0000008/2026</pagamento>
		<ano_pagamento>2026</ano_pagamento>
		<tipo_pagamento>Restos a Pagar Não Processados</tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento>RPNP</subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000008/2026</num_documento>
		<especie_documento>Original</especie_documento>
		<favorecido>LÍDER VEÍCULOS S.A.</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>02.789.552/0010&#45;47</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido>Jurídica</tipo_favorecido>
		<orgao>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</orgao>
		<unidade_orcamentaria>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</unidade_orcamentaria>
		<funcao>01 &#45; Legislativa</funcao>
		<subfuncao>031 &#45; Ação Legislativa</subfuncao>
		<programa>001 &#45; SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO</programa>
		<atividade_projeto>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</atividade_projeto>
		<categoria_economica>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</categoria_economica>
		<grupo_despesa>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao>44900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa>44905200000 &#45; EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</elemento_despesa>
		<plano_conta>44905252000 &#45; VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA</plano_conta>
		<fonte_recurso>150000000003 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; COMP 0000</fonte_recurso>
		<tipo_contrato>Compras</tipo_contrato>
		<contrato>0000010/2025</contrato>
		<ano_contrato>2025</ano_contrato>
		<data_assinatura_contrato>01/12/2025</data_assinatura_contrato>
		<data_inicio_contrato>01/12/2025</data_inicio_contrato>
		<data_termino_contrato>01/12/2026</data_termino_contrato>
		<modalidade_licitacao>Pregão Eletrônico</modalidade_licitacao>
		<classificacao_licitacao>Compras e Serviços</classificacao_licitacao>
		<licitacao>0000001/2025</licitacao>
		<ano_licitacao>2025</ano_licitacao>
		<dispensa_inexigibilidade></dispensa_inexigibilidade>
		<convenio></convenio>
		<ano_convenio></ano_convenio>
		<historico>Aquisição de 02 (dois) veículos novos zero km, sendo um de 05 e outro de 07 lugares para atender as necessidades da Câmara Municipal de Itapemirim/ES &#45;  SPIN PREMIER 1.8 AT</historico>
	</RECORD>
</RECORDS>
