<RECORDS>
	<RECORD>
		<fase>Empenho</fase>
		<processo>0000083/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</entidade>
		<cnpj_entidade>31.726.680/0001&#45;59</cnpj_entidade>
		<data_movimento>02/02/2026</data_movimento>
		<valor>300.00</valor>
		<empenho>0000083/2026</empenho>
		<ano_empenho>2026</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Ordinário</tipo_empenho>
		<liquidacao></liquidacao>
		<ano_liquidacao></ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao></tipo_liquidacao>
		<pagamento></pagamento>
		<ano_pagamento></ano_pagamento>
		<tipo_pagamento></tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento></subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000083/2026</num_documento>
		<especie_documento>Original</especie_documento>
		<favorecido>Augusto Rodrigues da Silva Pereira e Andrade</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>162.662.737&#45;13</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido>Física</tipo_favorecido>
		<orgao>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</orgao>
		<unidade_orcamentaria>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</unidade_orcamentaria>
		<funcao>01 &#45; Legislativa</funcao>
		<subfuncao>031 &#45; Ação Legislativa</subfuncao>
		<programa>001 &#45; SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO</programa>
		<atividade_projeto>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</atividade_projeto>
		<categoria_economica>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</categoria_economica>
		<grupo_despesa>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</elemento_despesa>
		<plano_conta>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</plano_conta>
		<fonte_recurso>150000000003 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; COMP 0000</fonte_recurso>
		<tipo_contrato></tipo_contrato>
		<contrato></contrato>
		<ano_contrato></ano_contrato>
		<data_assinatura_contrato></data_assinatura_contrato>
		<data_inicio_contrato></data_inicio_contrato>
		<data_termino_contrato></data_termino_contrato>
		<modalidade_licitacao>Não Aplicável</modalidade_licitacao>
		<classificacao_licitacao></classificacao_licitacao>
		<licitacao></licitacao>
		<ano_licitacao></ano_licitacao>
		<dispensa_inexigibilidade></dispensa_inexigibilidade>
		<convenio></convenio>
		<ano_convenio></ano_convenio>
		<historico>Referente ao pagamento de 01 diária simples para Vitória&#45;ES, para visita técnica a sede da empresa Agape.</historico>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<fase>Liquidação</fase>
		<processo>0000083/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</entidade>
		<cnpj_entidade>31.726.680/0001&#45;59</cnpj_entidade>
		<data_movimento>02/02/2026</data_movimento>
		<valor>300.00</valor>
		<empenho>0000083/2026</empenho>
		<ano_empenho>2026</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Ordinário</tipo_empenho>
		<liquidacao>0000078/2026</liquidacao>
		<ano_liquidacao>2026</ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao>Orçamentária</tipo_liquidacao>
		<pagamento></pagamento>
		<ano_pagamento></ano_pagamento>
		<tipo_pagamento></tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento></subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000078/2026</num_documento>
		<especie_documento>Original</especie_documento>
		<favorecido>Augusto Rodrigues da Silva Pereira e Andrade</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>162.662.737&#45;13</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido>Física</tipo_favorecido>
		<orgao>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</orgao>
		<unidade_orcamentaria>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</unidade_orcamentaria>
		<funcao>01 &#45; Legislativa</funcao>
		<subfuncao>031 &#45; Ação Legislativa</subfuncao>
		<programa>001 &#45; SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO</programa>
		<atividade_projeto>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</atividade_projeto>
		<categoria_economica>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</categoria_economica>
		<grupo_despesa>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</elemento_despesa>
		<plano_conta>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</plano_conta>
		<fonte_recurso>150000000003 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; COMP 0000</fonte_recurso>
		<tipo_contrato></tipo_contrato>
		<contrato></contrato>
		<ano_contrato></ano_contrato>
		<data_assinatura_contrato></data_assinatura_contrato>
		<data_inicio_contrato></data_inicio_contrato>
		<data_termino_contrato></data_termino_contrato>
		<modalidade_licitacao>Não Aplicável</modalidade_licitacao>
		<classificacao_licitacao></classificacao_licitacao>
		<licitacao></licitacao>
		<ano_licitacao></ano_licitacao>
		<dispensa_inexigibilidade></dispensa_inexigibilidade>
		<convenio></convenio>
		<ano_convenio></ano_convenio>
		<historico>Referente ao pagamento de 01 diária simples para Vitória&#45;ES, para visita técnica a sede da empresa Agape.</historico>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<fase>Pagamento</fase>
		<processo>0000083/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</entidade>
		<cnpj_entidade>31.726.680/0001&#45;59</cnpj_entidade>
		<data_movimento>03/02/2026</data_movimento>
		<valor>19467.68</valor>
		<empenho></empenho>
		<ano_empenho></ano_empenho>
		<tipo_empenho></tipo_empenho>
		<liquidacao></liquidacao>
		<ano_liquidacao></ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao></tipo_liquidacao>
		<pagamento>0000083/2026</pagamento>
		<ano_pagamento>2026</ano_pagamento>
		<tipo_pagamento>Extra Orçamentário</tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento>EO</subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000083/2026</num_documento>
		<especie_documento>Original</especie_documento>
		<favorecido>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>00.360.305/0850&#45;02</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido>Jurídica</tipo_favorecido>
		<orgao></orgao>
		<unidade_orcamentaria></unidade_orcamentaria>
		<funcao></funcao>
		<subfuncao></subfuncao>
		<programa></programa>
		<atividade_projeto></atividade_projeto>
		<categoria_economica></categoria_economica>
		<grupo_despesa></grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao></modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa></elemento_despesa>
		<plano_conta>218810115004 &#45; EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL</plano_conta>
		<fonte_recurso>150000000003 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; COMP 0000</fonte_recurso>
		<tipo_contrato></tipo_contrato>
		<contrato></contrato>
		<ano_contrato></ano_contrato>
		<data_assinatura_contrato></data_assinatura_contrato>
		<data_inicio_contrato></data_inicio_contrato>
		<data_termino_contrato></data_termino_contrato>
		<modalidade_licitacao></modalidade_licitacao>
		<classificacao_licitacao></classificacao_licitacao>
		<licitacao></licitacao>
		<ano_licitacao></ano_licitacao>
		<dispensa_inexigibilidade></dispensa_inexigibilidade>
		<convenio></convenio>
		<ano_convenio></ano_convenio>
		<historico>Destina&#45;se ao pagamento de empréstimo bancário descontado na folha de pagamento dos servidores, referente ao mês de janeiro do corrente ano.</historico>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<fase>Pagamento</fase>
		<processo>0000083/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</entidade>
		<cnpj_entidade>31.726.680/0001&#45;59</cnpj_entidade>
		<data_movimento>04/02/2026</data_movimento>
		<valor>300.00</valor>
		<empenho>0000083/2026</empenho>
		<ano_empenho>2026</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Ordinário</tipo_empenho>
		<liquidacao>0000078/2026</liquidacao>
		<ano_liquidacao>2026</ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao>Orçamentária</tipo_liquidacao>
		<pagamento>0000087/2026</pagamento>
		<ano_pagamento>2026</ano_pagamento>
		<tipo_pagamento>Orçamentário</tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento>O</subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000087/2026</num_documento>
		<especie_documento>Original</especie_documento>
		<favorecido>Augusto Rodrigues da Silva Pereira e Andrade</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>162.662.737&#45;13</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido>Física</tipo_favorecido>
		<orgao>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</orgao>
		<unidade_orcamentaria>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</unidade_orcamentaria>
		<funcao>01 &#45; Legislativa</funcao>
		<subfuncao>031 &#45; Ação Legislativa</subfuncao>
		<programa>001 &#45; SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO</programa>
		<atividade_projeto>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</atividade_projeto>
		<categoria_economica>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</categoria_economica>
		<grupo_despesa>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</elemento_despesa>
		<plano_conta>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</plano_conta>
		<fonte_recurso>150000000003 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; COMP 0000</fonte_recurso>
		<tipo_contrato></tipo_contrato>
		<contrato></contrato>
		<ano_contrato></ano_contrato>
		<data_assinatura_contrato></data_assinatura_contrato>
		<data_inicio_contrato></data_inicio_contrato>
		<data_termino_contrato></data_termino_contrato>
		<modalidade_licitacao>Não Aplicável</modalidade_licitacao>
		<classificacao_licitacao></classificacao_licitacao>
		<licitacao></licitacao>
		<ano_licitacao></ano_licitacao>
		<dispensa_inexigibilidade></dispensa_inexigibilidade>
		<convenio></convenio>
		<ano_convenio></ano_convenio>
		<historico>Referente ao pagamento de 01 diária simples para Vitória&#45;ES, para visita técnica a sede da empresa Agape.</historico>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<fase>Pagamento</fase>
		<processo>0000083/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</entidade>
		<cnpj_entidade>31.726.680/0001&#45;59</cnpj_entidade>
		<data_movimento>20/02/2026</data_movimento>
		<valor>&#45;2756.31</valor>
		<empenho></empenho>
		<ano_empenho></ano_empenho>
		<tipo_empenho></tipo_empenho>
		<liquidacao></liquidacao>
		<ano_liquidacao></ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao></tipo_liquidacao>
		<pagamento>0000083/2026</pagamento>
		<ano_pagamento>2026</ano_pagamento>
		<tipo_pagamento>Extra Orçamentário</tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento>EO</subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000007/2026</num_documento>
		<especie_documento>Anulação</especie_documento>
		<favorecido>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>00.360.305/0850&#45;02</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido>Jurídica</tipo_favorecido>
		<orgao></orgao>
		<unidade_orcamentaria></unidade_orcamentaria>
		<funcao></funcao>
		<subfuncao></subfuncao>
		<programa></programa>
		<atividade_projeto></atividade_projeto>
		<categoria_economica></categoria_economica>
		<grupo_despesa></grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao></modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa></elemento_despesa>
		<plano_conta>218810115004 &#45; EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL</plano_conta>
		<fonte_recurso>150000000003 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; COMP 0000</fonte_recurso>
		<tipo_contrato></tipo_contrato>
		<contrato></contrato>
		<ano_contrato></ano_contrato>
		<data_assinatura_contrato></data_assinatura_contrato>
		<data_inicio_contrato></data_inicio_contrato>
		<data_termino_contrato></data_termino_contrato>
		<modalidade_licitacao></modalidade_licitacao>
		<classificacao_licitacao></classificacao_licitacao>
		<licitacao></licitacao>
		<ano_licitacao></ano_licitacao>
		<dispensa_inexigibilidade></dispensa_inexigibilidade>
		<convenio></convenio>
		<ano_convenio></ano_convenio>
		<historico>Referente a devolução de vencimentos de Servidor Cedido &#45; Gelson Pereira da Silva &#45; Ref. 01 2026</historico>
	</RECORD>
</RECORDS>
