<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>2852220</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.174.168/0001&#45;70</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.726.680/0001&#45;59</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>420907</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000070/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000077/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000077/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2026</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000070/2026</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>001 &#45; SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000003 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; COMP 0000</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TIAGO FARIA LEAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>108.291.067&#45;82</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Referente ao pagamento de 01 diária simples para ida a ALES, em Vitória ES.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>400.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;06&#45;12 19:45:58</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<NOM_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_CARGO>Vereador Presidente</NOM_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_CARGO>
		<NOM_MUNICIPIO>Vitória</NOM_MUNICIPIO>
		<DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_SAIDA>2026&#45;2&#45;2 00:00:00</DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_SAIDA>
		<DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RETORNO>2026&#45;2&#45;2 00:00:00</DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RETORNO>
		<STR_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_MOTIVO_DIARIA>Referente ao pagamento de 01 diária simples para ida a ALES, em Vitória ES.</STR_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_MOTIVO_DIARIA>
		<NOM_FAVORECIDO_DIARIA></NOM_FAVORECIDO_DIARIA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2852217</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.174.168/0001&#45;70</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.726.680/0001&#45;59</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>420903</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000067/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;28</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000074/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000074/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2026</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000067/2026</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>001 &#45; SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000003 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; COMP 0000</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TIAGO FARIA LEAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>108.291.067&#45;82</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Referente ao pagamento de 01 diária simples para participação em evento promovido pela ASCAMVES, a ser realizado no dia 29 de janeiro, no Centro de Treinamento Dom João Batista, que reunirá os Presidentes das Câmaras Municipais, em Vitória ES.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>400.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;06&#45;12 19:45:58</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<NOM_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_CARGO>Vereador Presidente</NOM_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_CARGO>
		<NOM_MUNICIPIO>Vitória</NOM_MUNICIPIO>
		<DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_SAIDA>2026&#45;1&#45;29 00:00:00</DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_SAIDA>
		<DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RETORNO>2026&#45;1&#45;29 00:00:00</DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RETORNO>
		<STR_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_MOTIVO_DIARIA>Referente ao pagamento de 01 diária simples para participação em evento promovido pela ASCAMVES, a ser realizado no dia 29 de janeiro, no Centro de Treinamento Dom João Batista, que reunirá os Presidentes das Câmaras Municipais, em Vitória ES.</STR_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_MOTIVO_DIARIA>
		<NOM_FAVORECIDO_DIARIA></NOM_FAVORECIDO_DIARIA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2822475</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.174.168/0001&#45;70</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.726.680/0001&#45;59</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>417021</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2025</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000942/2025</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2025&#45;12&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>12 &#45; Dezembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000848/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2025</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000848/2025</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2025</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000942/2025</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>001 &#45; SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000003 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; COMP 0000</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TIAGO FARIA LEAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>108.291.067&#45;82</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Referente ao pagamento de 05 diárias com pernoite, para participação no Curso de Capacitação &#45; PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRIMEIRO ANO DE MANDATO E COMO TRANSFORMAR A SESSÃO LEGISLATIVA EM LEGADO POLÍTICO &#45; INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA, em Belo Horizonte&#45;MG.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>8000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;05&#45;22 14:08:43</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<NOM_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_CARGO>Vereador Presidente</NOM_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_CARGO>
		<NOM_MUNICIPIO>Belo Horizonte</NOM_MUNICIPIO>
		<DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_SAIDA>2025&#45;12&#45;15 00:00:00</DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_SAIDA>
		<DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RETORNO>2025&#45;12&#45;20 00:00:00</DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RETORNO>
		<STR_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_MOTIVO_DIARIA>Referente ao pagamento de 05 diárias com pernoite, para participação no Curso de Capacitação &#45; PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRIMEIRO ANO DE MANDATO E COMO TRANSFORMAR A SESSÃO LEGISLATIVA EM LEGADO POLÍTICO &#45; INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA, em B</STR_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_MOTIVO_DIARIA>
		<NOM_FAVORECIDO_DIARIA></NOM_FAVORECIDO_DIARIA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2822494</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.174.168/0001&#45;70</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.726.680/0001&#45;59</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>416791</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2025</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000926/2025</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2025&#45;12&#45;08</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>12 &#45; Dezembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000839/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2025</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000839/2025</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2025</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000926/2025</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>001 &#45; SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000003 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; COMP 0000</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TIAGO FARIA LEAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>108.291.067&#45;82</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Referente ao pagamento de 01 diária simples para ida ao gabinete do Prefeito de Cariacica, Sr. Euclério Sampaio, e após deslocamento ao Palácio Anchieta para acompanhar o lançamento dos editais do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER&#45;ES), ocasião marcada pela entrega da ordem de serviço para as obras de reabilitação das rodovias do contorno Itaipava/Itaoca e para os serviços de contenção de erosão marítima na Rodovia ES&#45;060 – trecho Itapemirim/Marataízes.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>400.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;05&#45;22 14:08:43</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<NOM_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_CARGO>Vereador Presidente</NOM_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_CARGO>
		<NOM_MUNICIPIO>Vitória</NOM_MUNICIPIO>
		<DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_SAIDA>2025&#45;12&#45;8 00:00:00</DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_SAIDA>
		<DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RETORNO>2025&#45;12&#45;8 00:00:00</DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RETORNO>
		<STR_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_MOTIVO_DIARIA>Referente ao pagamento de 01 diária simples para ida ao gabinete do Prefeito de Cariacica, Sr. Euclério Sampaio, e após deslocamento ao Palácio Anchieta para acompanhar o lançamento dos editais do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Sant</STR_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_MOTIVO_DIARIA>
		<NOM_FAVORECIDO_DIARIA></NOM_FAVORECIDO_DIARIA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2822461</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.174.168/0001&#45;70</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.726.680/0001&#45;59</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>412568</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2025</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000772/2025</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2025&#45;10&#45;16</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>10 &#45; Outubro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000696/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2025</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000696/2025</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
