<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>2852478</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.174.168/0001&#45;70</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.726.680/0001&#45;59</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>431676</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000323/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;05&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>05 &#45; Maio</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000094/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000009/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2026</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000323/2026</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>001 &#45; SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903951000 &#45; SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000003 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; COMP 0000</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SYLVIA AGUM DOS REIS 93032226791</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.613.787/0001&#45;46</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000009/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;08&#45;23</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;08&#45;23</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;08&#45;23</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa Eletrônica</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000002/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>113 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Contratação de empresa para prestação de serviços de Gravação e transmissão em Áudio e Vídeo de Todas as Sessões Plenárias da Câmara Municipal de Itapemirim, com dedicação exclusiva de mão de obra. &#45; mês ref. 04 2026</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2450.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;06&#45;12 19:45:58</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<NOM_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_CARGO></NOM_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_CARGO>
		<NOM_MUNICIPIO></NOM_MUNICIPIO>
		<DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_SAIDA></DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_SAIDA>
		<DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RETORNO></DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RETORNO>
		<STR_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_MOTIVO_DIARIA></STR_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_MOTIVO_DIARIA>
		<NOM_FAVORECIDO_DIARIA></NOM_FAVORECIDO_DIARIA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2852400</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.174.168/0001&#45;70</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.726.680/0001&#45;59</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>429312</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000245/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;07</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000094/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000009/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2026</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000245/2026</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>001 &#45; SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903951000 &#45; SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000003 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; COMP 0000</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SYLVIA AGUM DOS REIS 93032226791</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.613.787/0001&#45;46</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000009/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;08&#45;23</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;08&#45;23</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;08&#45;23</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa Eletrônica</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000002/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>113 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Contratação de empresa para prestação de serviços de Gravação e transmissão em Áudio e Vídeo de Todas as Sessões Plenárias da Câmara Municipal de Itapemirim, com dedicação exclusiva de mão de obra. &#45; mês ref. 03 2026</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2450.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;06&#45;12 19:45:58</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<NOM_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_CARGO></NOM_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_CARGO>
		<NOM_MUNICIPIO></NOM_MUNICIPIO>
		<DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_SAIDA></DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_SAIDA>
		<DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RETORNO></DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RETORNO>
		<STR_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_MOTIVO_DIARIA></STR_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_MOTIVO_DIARIA>
		<NOM_FAVORECIDO_DIARIA></NOM_FAVORECIDO_DIARIA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2852312</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.174.168/0001&#45;70</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.726.680/0001&#45;59</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>424815</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000157/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;04</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000094/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000009/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2026</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000157/2026</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>001 &#45; SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903951000 &#45; SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000003 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; COMP 0000</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SYLVIA AGUM DOS REIS 93032226791</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.613.787/0001&#45;46</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000009/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;08&#45;23</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;08&#45;23</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;08&#45;23</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa Eletrônica</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000002/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>113 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Contratação de empresa para prestação de serviços de Gravação e transmissão em Áudio e Vídeo de Todas as Sessões Plenárias da Câmara Municipal de Itapemirim, com dedicação exclusiva de mão de obra. &#45; mês de ref. 02 2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2450.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;06&#45;12 19:45:58</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<NOM_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_CARGO></NOM_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_CARGO>
		<NOM_MUNICIPIO></NOM_MUNICIPIO>
		<DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_SAIDA></DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_SAIDA>
		<DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RETORNO></DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RETORNO>
		<STR_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_MOTIVO_DIARIA></STR_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_MOTIVO_DIARIA>
		<NOM_FAVORECIDO_DIARIA></NOM_FAVORECIDO_DIARIA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2852225</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.174.168/0001&#45;70</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.726.680/0001&#45;59</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>420995</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000075/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000094/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000009/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2026</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000075/2026</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>001 &#45; SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903951000 &#45; SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000003 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; COMP 0000</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SYLVIA AGUM DOS REIS 93032226791</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.613.787/0001&#45;46</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000009/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;08&#45;23</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;08&#45;23</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;08&#45;23</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa Eletrônica</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000002/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>113 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Contratação de empresa para prestação de serviços de Gravação e transmissão em Áudio e Vídeo de Todas as Sessões Plenárias da Câmara Municipal de Itapemirim, com dedicação exclusiva de mão de obra. &#45; mês ref. 01 2026</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2450.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;06&#45;12 19:45:58</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<NOM_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_CARGO></NOM_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_CARGO>
		<NOM_MUNICIPIO></NOM_MUNICIPIO>
		<DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_SAIDA></DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_SAIDA>
		<DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RETORNO></DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RETORNO>
		<STR_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_MOTIVO_DIARIA></STR_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_MOTIVO_DIARIA>
		<NOM_FAVORECIDO_DIARIA></NOM_FAVORECIDO_DIARIA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2823217</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.174.168/0001&#45;70</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.726.680/0001&#45;59</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>417797</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2025</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001015/2025</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2025&#45;12&#45;23</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>12 &#45; Dezembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000094/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2025</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000568/2025</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2025</ANO_LIQUIDACAO>
