<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>2852315</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.174.168/0001&#45;70</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.726.680/0001&#45;59</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>424975</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000160/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000378/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2025</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000366/2025</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Restos a Pagar</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2026</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000160/2026</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>001 &#45; SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903022000 &#45; MATERIAL DE COPA E COZINHA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000003 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; COMP 0000</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>T CAVALINE DUTRA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>39.503.556/0001&#45;36</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000003/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;05&#45;28</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;05&#45;28</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;05&#45;28</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000002/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>113 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÊNERO ALIMENTÍCIO, MATERIAIS DE COPA/COZINHA, DE LIMPEZA/HIGIENE, EXPEDIENTE, GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS E ELÉTRICO/ELETRÔNICO</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>370.98</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;06&#45;12 19:45:58</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<NOM_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_CARGO></NOM_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_CARGO>
		<NOM_MUNICIPIO></NOM_MUNICIPIO>
		<DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_SAIDA></DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_SAIDA>
		<DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RETORNO></DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RETORNO>
		<STR_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_MOTIVO_DIARIA></STR_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_MOTIVO_DIARIA>
		<NOM_FAVORECIDO_DIARIA></NOM_FAVORECIDO_DIARIA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2852314</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.174.168/0001&#45;70</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.726.680/0001&#45;59</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>424974</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000159/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000378/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2025</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000366/2025</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Restos a Pagar</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2026</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000159/2026</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>001 &#45; SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903022000 &#45; MATERIAL DE COPA E COZINHA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000003 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; COMP 0000</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>T CAVALINE DUTRA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>39.503.556/0001&#45;36</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000003/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;05&#45;28</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;05&#45;28</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;05&#45;28</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000002/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>113 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÊNERO ALIMENTÍCIO, MATERIAIS DE COPA/COZINHA, DE LIMPEZA/HIGIENE, EXPEDIENTE, GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS E ELÉTRICO/ELETRÔNICO</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>250.49</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;06&#45;12 19:45:58</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<NOM_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_CARGO></NOM_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_CARGO>
		<NOM_MUNICIPIO></NOM_MUNICIPIO>
		<DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_SAIDA></DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_SAIDA>
		<DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RETORNO></DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RETORNO>
		<STR_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_MOTIVO_DIARIA></STR_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_MOTIVO_DIARIA>
		<NOM_FAVORECIDO_DIARIA></NOM_FAVORECIDO_DIARIA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2822842</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.174.168/0001&#45;70</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.726.680/0001&#45;59</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>406810</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2025</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000569/2025</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2025&#45;08&#45;08</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000378/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2025</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000366/2025</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2025</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000569/2025</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>001 &#45; SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903022000 &#45; MATERIAL DE COPA E COZINHA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000003 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; COMP 0000</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>T CAVALINE DUTRA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>39.503.556/0001&#45;36</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000003/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;05&#45;28</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;05&#45;28</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;05&#45;28</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000002/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>113 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÊNERO ALIMENTÍCIO, MATERIAIS DE COPA/COZINHA, DE LIMPEZA/HIGIENE, EXPEDIENTE, GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS E ELÉTRICO/ELETRÔNICO</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1419.78</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;05&#45;22 14:08:43</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<NOM_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_CARGO></NOM_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_CARGO>
		<NOM_MUNICIPIO></NOM_MUNICIPIO>
		<DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_SAIDA></DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_SAIDA>
		<DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RETORNO></DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RETORNO>
		<STR_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_MOTIVO_DIARIA></STR_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_MOTIVO_DIARIA>
		<NOM_FAVORECIDO_DIARIA></NOM_FAVORECIDO_DIARIA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2822843</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.174.168/0001&#45;70</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.726.680/0001&#45;59</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>406811</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2025</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000570/2025</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2025&#45;08&#45;08</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000378/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2025</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000367/2025</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2025</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000570/2025</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>001 &#45; SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903004000 &#45; GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000003 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; COMP 0000</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>T CAVALINE DUTRA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>39.503.556/0001&#45;36</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000003/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;05&#45;28</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;05&#45;28</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;05&#45;28</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000002/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>113 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÊNERO ALIMENTÍCIO, MATERIAIS DE COPA/COZINHA, DE LIMPEZA/HIGIENE, EXPEDIENTE, GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS E ELÉTRICO/ELETRÔNICO</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>605.34</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;05&#45;22 14:08:43</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<NOM_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_CARGO></NOM_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_CARGO>
		<NOM_MUNICIPIO></NOM_MUNICIPIO>
		<DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_SAIDA></DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_SAIDA>
		<DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RETORNO></DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RETORNO>
		<STR_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_MOTIVO_DIARIA></STR_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_MOTIVO_DIARIA>
		<NOM_FAVORECIDO_DIARIA></NOM_FAVORECIDO_DIARIA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2814041</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.174.168/0001&#45;70</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.726.680/0001&#45;59</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>300482</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2022</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000075/2022</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2022&#45;03&#45;17</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000321/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2021</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000321/2021</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Restos a Pagar</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2022</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000075/2022</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
