<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>2823276</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.174.168/0001&#45;70</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.726.680/0001&#45;59</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>390197</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2025</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000568/2025</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2025&#45;08&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000094/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2025</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000568/2025</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>001 &#45; SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903951000 &#45; SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000003 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; COMP 0000</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SYLVIA AGUM DOS REIS 93032226791</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.613.787/0001&#45;46</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000009/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;08&#45;23</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;08&#45;23</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;08&#45;23</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa Eletrônica</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>113 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Contratação de empresa para prestação de serviços de Gravação e transmissão em Áudio e Vídeo de Todas as Sessões Plenárias da Câmara Municipal de Itapemirim, com dedicação exclusiva de mão de obra.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>9800.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;05&#45;22 14:08:43</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<NOM_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_CARGO></NOM_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_CARGO>
		<NOM_MUNICIPIO></NOM_MUNICIPIO>
		<DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_SAIDA></DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_SAIDA>
		<DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RETORNO></DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RETORNO>
		<STR_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_MOTIVO_DIARIA></STR_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_MOTIVO_DIARIA>
		<NOM_FAVORECIDO_DIARIA></NOM_FAVORECIDO_DIARIA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2823277</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.174.168/0001&#45;70</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.726.680/0001&#45;59</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>390198</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2025</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000569/2025</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2025&#45;08&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000851/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2025</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000569/2025</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>001 &#45; SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903951000 &#45; SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000003 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; COMP 0000</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SYLVIA AGUM DOS REIS 93032226791</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.613.787/0001&#45;46</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000008/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;08&#45;21</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;08&#45;21</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2025&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000004/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>113 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços profissionais de fotografia e filmagem, incluindo mão de obra para realizar a gravação/captura, produção, tratamento, criação, edição, armazenamento, gerenciamento e disponibilização de informações dos registros fotográficos e videográficos da Sessão Solene</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2600.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;05&#45;22 14:08:43</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<NOM_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_CARGO></NOM_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_CARGO>
		<NOM_MUNICIPIO></NOM_MUNICIPIO>
		<DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_SAIDA></DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_SAIDA>
		<DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RETORNO></DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RETORNO>
		<STR_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_MOTIVO_DIARIA></STR_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_MOTIVO_DIARIA>
		<NOM_FAVORECIDO_DIARIA></NOM_FAVORECIDO_DIARIA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2823259</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.174.168/0001&#45;70</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.726.680/0001&#45;59</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>363759</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2025</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000006/2025</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2025&#45;01&#45;02</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>0</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000000000/0</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2025</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000006/2025</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>001 &#45; SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903951000 &#45; SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000003 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; COMP 0000</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SYLVIA AGUM DOS REIS 93032226791</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.613.787/0001&#45;46</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000009/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;08&#45;23</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;08&#45;23</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;08&#45;23</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa Eletrônica</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>113 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Contratação de empresa para prestação de serviços de Gravação e transmissão em Áudio e Vídeo de Todas as Sessões Plenárias da Câmara Municipal de Itapemirim, com dedicação exclusiva de mão de obra.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>19600.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;05&#45;22 14:08:43</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<NOM_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_CARGO>PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO</NOM_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_CARGO>
		<NOM_MUNICIPIO>RIO DE JANEIRO &#45; RJ</NOM_MUNICIPIO>
		<DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_SAIDA>2024&#45;3&#45;12 07:20:00</DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_SAIDA>
		<DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RETORNO>2024&#45;3&#45;12 20:35:00</DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RETORNO>
		<STR_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_MOTIVO_DIARIA>AGENDA INSTITUCIONAL COM A PETROBRAS –ACORDO JUDICIAL</STR_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_MOTIVO_DIARIA>
		<NOM_FAVORECIDO_DIARIA></NOM_FAVORECIDO_DIARIA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2819824</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.174.168/0001&#45;70</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.726.680/0001&#45;59</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>257697</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>30</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Anulação</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2024</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000092/2024</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2024&#45;11&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>11 &#45; Novembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>0</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000000000/0</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2024</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000591/2024</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>001 &#45; SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903951000 &#45; SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000009999 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SYLVIA AGUM DOS REIS 93032226791</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.613.787/0001&#45;46</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000009/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;08&#45;23</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;08&#45;23</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;08&#45;23</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa Eletrônica</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>113 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Serviços de competencia financeira do Proximo ano de 2025. A pedido da Gerencia Financeira.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>&#45;19600.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;05&#45;22 14:08:43</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<NOM_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_CARGO></NOM_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_CARGO>
		<NOM_MUNICIPIO></NOM_MUNICIPIO>
		<DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_SAIDA></DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_SAIDA>
		<DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RETORNO></DAT_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RETORNO>
		<STR_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_MOTIVO_DIARIA></STR_LIQUIDACAO_DOCUMENTO_RJ_MOTIVO_DIARIA>
		<NOM_FAVORECIDO_DIARIA></NOM_FAVORECIDO_DIARIA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2819868</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.174.168/0001&#45;70</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.726.680/0001&#45;59</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>354289</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2024</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000591/2024</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2024&#45;08&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>0</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000000000/0</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2024</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000591/2024</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
