<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>657</id>
		<fkdocumentotipo>44</fkdocumentotipo>
		<titulo>QUADRO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2026</titulo>
		<numerodocumento>4</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;05&#45;05 09:36:17</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Quadro de Despesa Orçamentária </nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>656</id>
		<fkdocumentotipo>44</fkdocumentotipo>
		<titulo>QUADRO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2025</titulo>
		<numerodocumento>3</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;12&#45;31 09:21:08</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Quadro de Despesa Orçamentária </nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>655</id>
		<fkdocumentotipo>44</fkdocumentotipo>
		<titulo> QUADRO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2024</titulo>
		<numerodocumento>2</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;12&#45;31 09:03:48</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Quadro de Despesa Orçamentária </nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>654</id>
		<fkdocumentotipo>44</fkdocumentotipo>
		<titulo>QUADRO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2023</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;12&#45;31 08:38:20</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Quadro de Despesa Orçamentária </nome>
	</RECORD>
</RECORDS>
