<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>677</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>Remuneração &#45; Vereadores  &#45; Lei nº 2.964/2016 (Vigente 2026)</titulo>
		<numerodocumento>4</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;05&#45;26 16:05:21</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Cargos e Funções &#45; Tabela com Padrão Remuneratório </nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>676</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>Tabela de Remuneração (Vigente 2026) &#45; Servidores Efetivos &#45; Lei nº 2.242/2011</titulo>
		<numerodocumento>3</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;05&#45;26 16:00:44</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Cargos e Funções &#45; Tabela com Padrão Remuneratório </nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>628</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>Tabela de Remuneração &#45; Administrativo Geral &#45; Lei nº 2.2879/2015 (Vigente 2026)</titulo>
		<numerodocumento>2</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;02&#45;27 08:56:10</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Cargos e Funções &#45; Tabela com Padrão Remuneratório </nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>627</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>Tabela de Padrão Remuneratório dos cargos Comissionados Administrativo do quadro funcional da Câmara Municipal de Itapemirim &#45; Vigente 2026</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;02&#45;26 08:56:30</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Cargos e Funções &#45; Tabela com Padrão Remuneratório </nome>
	</RECORD>
</RECORDS>
