CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
26/02/2024 | JULIO CÉSAR FERREIRA DE MAGALHÃES | 350,00 | |
26/02/2024 | JOÃO MARCOS BAPTISTA SANTA RITA | 600,00 | |
21/02/2024 | PAULO SÉRGIO DE TOLEDO COSTA | 400,00 | |
21/02/2024 | LUCIMAR ALVES SOARES | 350,00 | |
21/02/2024 | CAROLINY RODRIGUES COUTINHO MOREIRA | 300,00 | |
21/02/2024 | ANTONIO CARLOS HELVECIO | 350,00 | |
08/02/2024 | ROBSON CAMPOS KUHN - ME | 12.548,99 | |
Valor total: 208.237,80 |