EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2022 a 31/12/2022

a
Atualizado em: 24/04/2024 23:05:05   |   Último lançamento: 11/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
19/12/2022 01-0012/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 913.575,19
18/11/2022 01-0011/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 913.575,19
20/10/2022 01-0010/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 913.575,19
20/09/2022 01-0009/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 913.575,19
19/08/2022 01-0008/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 913.575,19
20/07/2022 01-0007/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 913.575,19
15/06/2022 01-0006/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 913.575,19
18/05/2022 01-0005/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 913.575,19
18/04/2022 01-0004/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 913.575,19
18/03/2022 01-0003/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 913.575,19
Valor total Receita: 10.962.902,25
Valor total Despesa: 24.463,91
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000